新規に開発が必要なのはソフトウェアのみです。ハードウェアは既設のものを使います。
| 実装項目 | STEP | 可否 | 実装方法 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi接続時の1問表示 | STEP 1 | 可能 | 既設APのキャプティブポータル機能を有効化し、認証先を当社サーバに向ける | 業務用AP(家庭用ルーターは非対応) |
| フロア別の在館人数 | STEP 1 | 可能 | APの管理APIに1分ごとに問い合わせ、接続端末数を記録 | 1Fと2FでAPが分かれていること |
| 自動チェックアウト | STEP 1 | 可能 | 最終通信からの経過時間で判定(既定30分) | — ※判定時間は運用で調整 |
| 1F↔2Fの移動検知 | STEP 1 | 可能 | 接続先APの切り替わりを検知。専用機器は不要 | フロア別APであること |
| 再生ログの取得 | STEP 2 | 可能 | DJブースのLANに小型PCを接続し、CDJが発信するパケットを受信・保存 | CDJがLAN接続されハブに空きがあること |
| 受付での1タップ | STEP 3 | 可能 | ブラウザで開くWebアプリ。アプリのインストール不要 | 受付にWi-Fiが届くこと/現場合意 |
| LEDへのQR掲出 | STEP 3 | 可能 | 送出PCのブラウザを全画面表示。専用機材は不要 | LEDにPC映像を入力できること |
| 投票の集計・表示 | STEP 3 | 可能 | WebSocketでリアルタイム集計しLEDに反映 | — |
| VIP席からの注文 | STEP 4 | 可能 | 卓上QR → Web注文 → バックヤード端末に通知 | 受信端末の設置場所/運用合意 |
| 客単価の算出 | STEP 4 | 条件つき | POSのCSV取込、または日次売上の手動入力 | POSの外部出力可否 |
3つの入力が1つのデータベースに集まり、管理画面とAI分析に流れます。
月額を来場者数に比例させないためです。外部の音楽解析APIや、操作ごとのAI推論を使うと、 お客様が増えるほど月額が膨らみます。今回は接続数・投票数がどれだけ増えても、月額がほぼ変わらない構成にしています。
そのため店舗を増やしても、運用コストはほぼ横ばいのまま展開できます。
現地確認で前提が満たされなかった場合、その項目を諦めるのではなく代替手段に切り替えます。
| 前提が満たされない場合 | 影響 | 代替案 |
|---|---|---|
| Wi-Fiが家庭用ルーター | 大 | 業務用APへの交換(数万円規模)。または受付でのQR配布に切り替え、接続数計測を諦める |
| 1Fと2FでAPが共通 | 中 | フロア判別ができないため、階段付近に小型のセンサーを追加するか、この指標を見送る |
| CDJがLAN接続されていない | 中 | LANケーブルの敷設を提案。難しい場合はDJに曲名を記録いただく運用で暫定対応 |
| LEDにPCを繋げない | 小 | 投票の告知をLED以外(卓上・トイレの掲示・スタッフの声かけ)に変更 |
| 受付に1タップの余裕がない | 小 | STEP 3 を見送り、Wi-Fi側の設問で代替。STEP 1・2 は影響を受けません |
| POSからデータを出せない | 小 | 日次売上の手動入力、またはVIP注文のデータのみで客単価を推計 |
1回の接触で伺うのは1問だけ。ただし固定枠と入替枠を分けます。 すべてを日替わりにすると同じ条件のデータが揃わず、AIの分析が成立しないためです。
| 曜日 | 枠 | 設問の例 | 何に使うか |
|---|---|---|---|
| 毎日 | 固定 | 同行者構成(1人/友達/デート) | AI分析の基礎条件。毎日必ず取得します |
| 毎回 | 固定 | 初回か常連か(受付での1タップ) | リピート率。受付側で取得 |
| 月 | 入替 | 今日の気分 | フロア構成・イベント企画 |
| 火 | 入替 | 何で知ったか | 広告・SNSの効果測定 |
| 水 | 入替 | 聴きたい系統 | DJブッキング・選曲の方向づけ |
| 木 | 入替 | 来店の頻度 | 常連比率の補完 |
| 土 | 入替 | よく飲むもの | ドリンク・フードの開発判断 |
| 日 | 入替 | 次に来たい日 | イベント企画の優先順位 |
入替枠は管理画面からいつでも差し替えられます。 新メニューの検討を始められる際はその週を嗜好に関する設問へ、 広告の効果を測りたい際は認知経路の設問を毎日に切り替える、といった運用が可能です。 固定枠の項目だけは、Phase 0 で確定させたうえで変更しない運用とします。
screens.html 実際に表示される画面を、その場でタップしてご確認いただけます。
floor-map.html 1F・2Fのどこに何を設置するかの配置図です。